Код ЄДРПОУ: 05527752
№ з/п |
Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Наглядова рада | Шiсть осiб | 1. Мiкулiч Володимир Михайлович, акцiонер. 2. Романюк Володимир Миколайович, акцiонер. 3. Романюк Марiя Василiвна, акцiонер. 4. Мiкулiч Тетяна Олександрiвна, акцiонер. 5. Мiкулiч Свiтлана Володимирiвна, представник акцiонера Мiкулiча Володимира Михайловича. 6. Романюк Валентин Миколайович, представник акцiонера Романюка Володимира Миколайовича. |
2 | Одноосiбний виконавчий орган - Директор | Одна особа | Євчук Руслан Васильович |
Рада (за наявності)
№ з/п |
Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Голова Наглядової Ради | Мiкулiч Володимир Михайлович | 1954 | Вища | 31 | "АТ "Володимир-Волинський консервний завод"" (05527752) - Член наглядової ради, Голова наглядової ради, пенсiонер Акцiонер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. | 28.04.2021 3 роки | Ні | ||
2 | Член Наглядової Ради | Романюк Володимир Миколайович | 1980 | Вища | 22 | "АТ "Володимир-Волинський консервний завод"" (05527752) - Член Наглндової ради , Голова наглядової ради, домогосподар Акцiонер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. | 28.04.2021 3 роки | Ні | ||
3 | Член Наглядової Ради | Романюк Марiя Василiвна | 1959 | Середня спецiальна | 9 | "АТ "Володимир-Волинський консервний завод"" (05527752) - домогосподарка, член наглядової ради Акцiонер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi емiтента винагорода не вилачувалась. | 28.04.2021 3 роки | Ні | ||
4 | Член Наглядової Ради | Мiкулiч Тетяна Олександрiвна | 1976 | Вища | 6 | "АТ "Володимир-Волинський консервний завод"" (05527752) - Голова ревiзiйної коммiсiї Акцiонер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi емiтента винагорода не вилачувалась. | 28.04.2021 3 роки | Ні | ||
5 | Член Наглядової Ради | Мiкулiч Свiтлана Володимирiвна | 1976 | Вища | 7 | "ТОВ "Благомед"" (37490558) - Директор Представник акцiонера Мiкулiча В.М. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi емiтента винагорода не вилачувалась. | 28.04.2021 3 роки | Ні | ||
6 | Член Наглядової Ради | Романюк Валентин Миколайович | 1985 | Вища | 10 | "ТОВ "Євро Альянс Луцьк"" (39019663) - Директор Представник акцiонера Романюка В.М. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi емiтента винагорода не вилачувалась. | 28.04.2021 3 роки | Ні |
Виконавчий орган
№ з/п |
Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | Директор | Євчук Руслан Васильович | 1978 | Вища | 22 | "ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод"" (05527752) - Голова правлiння Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi емiтента винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати. Акцiями товариства не володiє. | 31.05.2021 3 роки | Ні |
Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)
№ з/п |
Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8 | Головний бухгалтер | Iщенко Наталiя Григорiвна | 1978 | Середня спецiальна | 15 | "ПАТ "Володимир-Волинський консервний завод"" (05527752) - Головний бухгалтер Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi емiтента винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати. Акцiями товариства не володiє. | 30.07.2008 безстроковий трудовий договiр | Ні |
№ з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Голова Наглядової Ради | Мiкулiч Володимир Михайлвич | 62344 | 0.823697 | 62344 | 0 | ||
2 | Член Наглядової Ради | Мiкулiч Тетяна Олександрiвна | 3274078 | 43.257557 | 3274078 | 0 | ||
3 | Член Наглядової Ради | Романюк Марiя Василiвна | 62442 | 0.824992 | 62442 | 0 | ||
4 | Член Наглядової Ради | Романюк Володимир Миколайович | 3274143 | 43.258416 | 3274143 | 0 |
Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: http://05527752.emitent.net.ua